2025年6月21-22日职业技能等级认定成绩公示明细表(学生)
日期:2025-08-18 作者:继续教育学院 来源: 浏览量:0
德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站2025年6月21-22日组织德阳安装技师学院学生职业技能等级认定工作,按照职业技能等级认定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,公示期为5个工作日(2025年8月18日至2025年8月22日),公示期内如有异议,请以书面形式向德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站反映,逾期不予受理。反映问题须实事求是,以单位名义反映问题的,须加盖本单位公章,提供联系人电话;以个人名义反映问题的,须签署本人真实姓名,提供本人联系电话,以便核实查证。联系人:黄老师 0838-2873892需要补考的考生请于成绩公布之日起60天内到知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请班主任或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话曹老师 0838-2870489 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 申报职业(工种) | 申报等级 | 班级 | 认定结果 | 备注 | |
理论 | 实操 | |||||||
1 | 彭飞杨 | 2506216290104000094 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 76.5 | 80.8 | |
2 | 涂天乐 | 2506216290104000095 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 63.5 | 88.8 | |
3 | 陈慧仪 | 2506216290104000096 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 63 | 90.8 | |
4 | 李柏逸 | 2506216290104000097 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 48 | 90.8 | |
5 | 乔诗蕾 | 2506216290104000098 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 75 | 87 | |
6 | 周媛媛 | 2506216290104000099 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 68.5 | 87 | |
7 | 朱凤 | 2506216290104000100 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 75.5 | 88.8 | |
8 | 杨敏 | 2506216290104000101 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 69 | 88.8 | |
9 | 钟礼棋 | 2506216290104000102 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 49.5 | 82.2 | |
10 | 李曾涵 | 2506216290104000103 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 69.5 | 86.2 | |
11 | 舒銮霖 | 2506216290104000104 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 69.5 | 85.6 | |
12 | 黄芷涵 | 2506216290104000105 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 80 | 85.6 | |
13 | 黄芷萱 | 2506216290104000106 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 75 | 88 | |
14 | 刘欣莹 | 2506216290104000107 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 61 | 88 | |
15 | 廖启强 | 2506216290104000108 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 58.5 | 87.8 | |
16 | 尹嘉怡 | 2506216290104000109 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 72.5 | 87.4 | |
17 | 王家晶 | 2506216290104000110 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 68.5 | 85.2 | |
18 | 黄敏 | 2506216290104000111 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 74 | 81.2 | |
19 | 田航溪 | 2506216290104000112 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 66.5 | 87.6 | |
20 | 罗云皓 | 2506216290104000113 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 66.5 | 87.6 | |
21 | 刘明远 | 2506216290104000114 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 71.5 | 81.6 | |
22 | 曾雨心 | 2506216290104000115 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 75.5 | 85.6 | |
23 | 易嘉 | 2506216290104000116 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 67 | 78.4 | |
24 | 刘瑞坪 | 2506216290104000117 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 74.5 | 82.4 | |
25 | 廖柏先 | 2506216290104000118 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 71.5 | 87.6 | |
26 | 黄世诚 | 2506216290104000119 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 68 | 87.6 | |
27 | 邬林锋 | 2506216290104000120 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 65.5 | 90.8 | |
28 | 赵昶宇 | 2506216290104000121 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 69.5 | 88.8 | |
29 | 陈雨雨 | 2506216290104000122 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 64.5 | 87.2 | |
30 | 张俊昀 | 2506216290104000123 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 68 | 87.2 | |
31 | 廖鑫竣 | 2506216290104000124 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 61.5 | 87.4 | |
32 | 王艺铭 | 2506216290104000125 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 50 | 87.4 | |
33 | 李鑫阳 | 2506216290104000126 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 64.5 | 80 | |
34 | 张智佳 | 2506216290104000127 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 73 | 84 | |
35 | 张名杰 | 2506216290104000128 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 71.5 | 73.2 | |
36 | 唐廷宇 | 2506216290104000129 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 62 | 73.2 | |
37 | 欧阳月 | 2506216290104000130 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 70.5 | 87 | |
38 | 朱家豪 | 2506216290104000131 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 58.5 | 85 | |
39 | 张稼瑞 | 2506216290104000132 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 48.5 | 85.8 | |
40 | 方智文 | 2506216290104000133 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 50 | 83.8 | |
41 | 罗开朗 | 2506216290104000134 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 72 | 85.8 | |
42 | 刘馨怡 | 2506216290104000135 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 70.5 | 85.8 | |
43 | 娄宗欢 | 2506216290104000136 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 52.5 | 78.2 | |
44 | 王浩宇 | 2506216290104000137 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 50.5 | 82 | |
45 | 石磊 | 2506216290104000138 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 47 | 84.2 | |
46 | 赵富麒 | 2506216290104000139 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 50 | 85.4 | |
47 | 赵秀豪 | 2506216290104000140 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 47.5 | 84 | |
48 | 王晶 | 2506216290104000141 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 51.5 | 86.6 | |
49 | 廖云朋 | 2506216290104000142 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 46 | 76.6 | |
50 | 尔古阿呷 | 2506216290104000143 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 46.5 | 83.8 | |
51 | 卞思杨 | 2506216290104000144 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 48 | 83.6 | |
52 | 黄玉潇 | 2506216290104000145 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 53 | 83.8 | |
53 | 罗仁浩 | 2506216290104000146 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 42.5 | 0 | 实操缺考 |
54 | 王夏疆 | 2506216290104000147 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 52.5 | 78.6 | |
55 | 钟娜娜 | 2506216290104000148 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 64.5 | 84.6 | |
56 | 文俊程 | 2506216290104000149 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 53 | 78.8 | |
57 | 阳汶芳 | 2506216290104000150 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 58.5 | 78.8 | |
58 | 刘晗扬 | 2506216290104000151 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 66 | 90 | |
59 | 彭浩渝 | 2506216290104000152 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价1 | 70.5 | 86 | |
60 | 杨锐峰 | 2506216290104000153 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 48.5 | 0 | 实操缺考 |
61 | 扎西多吉 | 2506216290104000154 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 0 | 0 | 缺考 |
62 | 张金翔 | 2506216290104000155 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 42 | 68.6 | |
63 | 李成睿 | 2506216290104000156 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 41.5 | 77.6 | |
64 | 余杰 | 2506216290104000157 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 52 | 75.6 | |
65 | 龚坪杰 | 2506216290104000158 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 72.5 | 94.4 | |
66 | 贾艳 | 2506216290104000159 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 53.5 | 94.4 | |
67 | 王昌旺 | 2506216290104000160 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 0 | 0 | 缺考 |
68 | 鲁孜他西 | 2506216290104000161 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 0 | 0 | 缺考 |
69 | 尼玛拉姆 | 2506216290104000162 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 45.5 | 81.8 | |
70 | 格绒志玛 | 2506216290104000163 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 35.5 | 79.8 | |
71 | 王梦婷 | 2506216290104000164 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 48 | 79.8 | |
72 | 黄昌健 | 2506216290104000165 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 46 | 75.8 | |
73 | 赵垒 | 2506216290104000166 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 53.5 | 97.6 | |
74 | 王玉佳 | 2506216290104000167 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 60.5 | 97.6 | |
75 | 刘佳怡 | 2506216290104000168 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 55 | 80 | |
76 | 王文杰 | 2506216290104000169 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 44.5 | 75.4 | |
77 | 所郎多吉 | 2506216290104000170 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 37.5 | 82.4 | |
78 | 吴越 | 2506216290104000171 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 54.5 | 84.4 | |
79 | 张新铜 | 2506216290104000172 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 33.5 | 74.4 | |
80 | 益西达瓦 | 2506216290104000173 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 37.5 | 74.4 | |
81 | 志玛曲章 | 2506216290104000174 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 40.5 | 81.2 | |
82 | 尼玛拉姆 | 2506216290104000175 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 43.5 | 85.2 | |
83 | 木潘克哈 | 2506216290104000176 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 48.5 | 83.4 | |
84 | 蒋蕊泽 | 2506216290104000177 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 47.5 | 85.4 | |
85 | 薛昌恒 | 2506216290104000178 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 53.5 | 88.6 | |
86 | 简安拉姆 | 2506216290104000179 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 51 | 88.6 | |
87 | 妹妹 | 2506216290104000180 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 46 | 82.2 | |
88 | 黄君霖 | 2506216290104000181 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 54 | 80.2 | |
89 | 张华顺 | 2506216290104000182 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 43 | 89.2 | |
90 | 王佳俊 | 2506216290104000183 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 54.5 | 89.2 | |
91 | 蒋若阑 | 2506216290104000184 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 51.5 | 80.2 | |
92 | 刘逸 | 2506216290104000185 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 54.5 | 78.2 | |
93 | 龙建豪 | 2506216290104000186 | 钢筋工 | 五级 | 2022造价2 | 44.5 | 76.2 | |
94 | 刘佐鹏 | 2506216300502000041 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 90.5 | 79.9 | |
95 | 周述雨 | 2506216300502000042 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 70 | 83.6 | |
96 | 黄云宝 | 2506216300502000043 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 87 | 82.8 | |
97 | 侯杰 | 2506216300502000044 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 81.5 | 80.95 | |
98 | 李响 | 2506216300502000045 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 84 | 87.7 | |
99 | 杨林林 | 2506216300502000046 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 78 | 79.35 | |
100 | 甘露 | 2506216300502000047 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 81.5 | 80.85 | |
101 | 陈扬 | 2506216300502000048 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 81 | 81.8 | |
102 | 刘闰鑫 | 2506216300502000049 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 83.5 | 87.7 | |
103 | 林雨然 | 2506216300502000050 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 80.5 | 85.4 | |
104 | 代禄山 | 2506216300502000051 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 79 | 76.4 | |
105 | 申林 | 2506216300502000052 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 91.5 | 84.45 | |
106 | 曲美亚 | 2506216300502000053 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 82.5 | 85.45 | |
107 | 张孝天 | 2506216300502000054 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 81 | 83.1 | |
108 | 李宇阳 | 2506216300502000055 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 96.5 | 88.7 | |
109 | 阳志鑫 | 2506216300502000056 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 96.5 | 81.15 | |
110 | 唐健 | 2506216300502000057 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 84 | 81.3 | |
111 | 刘志国 | 2506216300502000058 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 87.5 | 83 | |
112 | 余佳林 | 2506216300502000059 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 94.5 | 79.1 | |
113 | 张逸轩 | 2506216300502000060 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 74 | 76.4 | |
114 | 易坤钰 | 2506216300502000061 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 83 | 85.1 | |
115 | 黄成龙 | 2506216300502000062 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 83 | 76.1 | |
116 | 益西吾热 | 2506216300502000063 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 71.5 | 86.7 | |
117 | 杨国成 | 2506216300502000064 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 83 | 87.2 | |
118 | 苏彦旗 | 2506216300502000065 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 77 | 82.85 | |
119 | 任清华 | 2506216300502000066 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 81 | 86.7 | |
120 | 袁宇涵 | 2506216300502000067 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 77.5 | 79.55 | |
121 | 刘均 | 2506216300502000068 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 85.5 | 80.55 | |
122 | 乔云峰 | 2506216300502000069 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 85.5 | 72.8 | |
123 | 范英杰 | 2506216300502000070 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 86.5 | 81.3 | |
124 | 蒲虹宇 | 2506216300502000071 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 76.5 | 77.6 | |
125 | 张著森 | 2506216300502000072 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 75.5 | 82.45 | |
126 | 张哲宇 | 2506216300502000073 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 82.5 | 79.35 | |
127 | 李仁杰 | 2506216300502000074 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 79.5 | 87.7 | |
128 | 刘洲瑜 | 2506216300502000075 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 88 | 82.95 | |
129 | 陈星余 | 2506216300502000076 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 82 | 86.2 | |
130 | 陈启杰 | 2506216300502000077 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 84 | 84.9 | |
131 | 姚俊 | 2506216300502000078 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 68.5 | 70.55 | |
132 | 邱朝都 | 2506216300502000079 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 90.5 | 79.9 | |
133 | 何毅 | 2506216300502000080 | 起重工 | 四级 | 2022机械2 | 78.5 | 74.65 | |
134 | 陈佳伟 | 2506216290101000141 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 69 | 86.6 | |
135 | 杨昊 | 2506216290101000142 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 68.5 | 90.4 | |
136 | 达俊傲 | 2506216290101000143 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 66 | 85.2 | |
137 | 阳鑫 | 2506216290101000144 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 73 | 87.6 | |
138 | 周艺 | 2506216290101000145 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 74 | 76.6 | |
139 | 向明英 | 2506216290101000146 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 76 | 76.6 | |
140 | 舒秋怡 | 2506216290101000147 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 59.5 | 80.4 | |
141 | 邱帅 | 2506216290101000148 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 65.5 | 80.4 | |
142 | 王宇帆 | 2506216290101000149 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 65 | 84.4 | |
143 | 李琪微 | 2506216290101000150 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 65.5 | 84.4 | |
144 | 谢依轩 | 2506216290101000151 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 76 | 79.2 | |
145 | 尹嘉欣 | 2506216290101000152 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 72 | 79.2 | |
146 | 马易杰 | 2506216290101000153 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 70.5 | 82 | |
147 | 孟思羽 | 2506216290101000154 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 65 | 78 | |
148 | 杨珂 | 2506216290101000155 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 67.5 | 88 | |
149 | 陈智涵 | 2506216290101000156 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 63 | 88 | |
150 | 张雨欣 | 2506216290101000157 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 79 | 81 | |
151 | 米昊洋 | 2506216290101000158 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 62.5 | 81 | |
152 | 欧阳闻靓 | 2506216290101000159 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 67.5 | 83.8 | |
153 | 王尧 | 2506216290101000160 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 75 | 83.8 | |
154 | 廖婧煜 | 2506216290101000161 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 69 | 78.6 | |
155 | 肖郅炜 | 2506216290101000162 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 61.5 | 78.6 | |
156 | 张瑞佳 | 2506216290101000163 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 67 | 89.8 | |
157 | 蔡仁杰 | 2506216290101000164 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 65.5 | 94 | |
158 | 李欣怡 | 2506216290101000165 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 75 | 94 | |
159 | 黄瑞 | 2506216290101000166 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 70.5 | 81.6 | |
160 | 欧俊杰 | 2506216290101000167 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 56.5 | 81.6 | |
161 | 平佳 | 2506216290101000168 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 63 | 75.4 | |
162 | 任兴濡 | 2506216290101000169 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 70 | 75.4 | |
163 | 何英琪 | 2506216290101000170 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 76.5 | 83.6 | |
164 | 任康 | 2506216290101000171 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 73 | 83.6 | |
165 | 李玲瑶 | 2506216290101000172 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 64 | 88.4 | |
166 | 席俊杰 | 2506216290101000173 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 67.5 | 88.4 | |
167 | 杨议凇 | 2506216290101000174 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 67 | 68.2 | |
168 | 杨浩 | 2506216290101000175 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 52 | 68.2 | |
169 | 文联義 | 2506216290101000176 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 75 | 71.8 | |
170 | 夏加旺姆 | 2506216290101000177 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 70.5 | 71.8 | |
171 | 泽绒甲 | 2506216290101000178 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 62.5 | 88 | |
172 | 陆文多 | 2506216290101000179 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 65.5 | 93 | |
173 | 何彬 | 2506216290101000180 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 57.5 | 71.2 | |
174 | 尔古江城 | 2506216290101000181 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 67 | 71.2 | |
175 | 克其拉洛 | 2506216290101000182 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 59.5 | 93 | |
176 | 张铭芮 | 2506216290101000183 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022装饰1 | 36.5 | 0 | 实操缺考 |
177 | 饶悦 | 2506216290101000199 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 71.5 | 81.8 | |
178 | 杨程 | 2506216290101000200 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 67.5 | 81.8 | |
179 | 罗佑 | 2506216290101000201 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 74.5 | 91.4 | |
180 | 陈炳炎 | 2506216290101000202 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 70.5 | 91.4 | |
181 | 李诗涵 | 2506216290101000203 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 60.5 | 90.4 | |
182 | 朱铀林 | 2506216290101000204 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 78.5 | 90.4 | |
183 | 向宇鑫 | 2506216290101000205 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 75.5 | 89.2 | |
184 | 邹欣余 | 2506216290101000206 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 77.5 | 89.2 | |
185 | 曾新龙 | 2506216290101000207 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 76 | 92.6 | |
186 | 陈继果 | 2506216290101000208 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 65 | 92.6 | |
187 | 杨淑媛 | 2506216290101000209 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 71.5 | 88.6 | |
188 | 阳键汛 | 2506216290101000210 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 64.5 | 88.6 | |
189 | 杜宇晨 | 2506216290101000211 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 68 | 84.8 | |
190 | 罗鑫 | 2506216290101000212 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 61 | 86 | |
191 | 胡锦程 | 2506216290101000213 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 67 | 79 | |
192 | 曾帅 | 2506216290101000214 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 81 | 79 | |
193 | 徐君睿 | 2506216290101000215 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 74.5 | 92.4 | |
194 | 黄晓燕 | 2506216290101000216 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 85 | 92.4 | |
195 | 杨强 | 2506216290101000217 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 72 | 77.4 | |
196 | 张俊豪 | 2506216290101000218 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 78 | 77.4 | |
197 | 叶印涛 | 2506216290101000219 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 81.5 | 89.8 | |
198 | 罗波 | 2506216290101000220 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 66.5 | 78.2 | |
199 | 张天席 | 2506216290101000221 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 67 | 78.8 | |
200 | 高锐 | 2506216290101000222 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 73 | 78.6 | |
201 | 陈怡辰 | 2506216290101000223 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 74.5 | 83 | |
202 | 王建曦 | 2506216290101000224 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 70 | 90.6 | |
203 | 李云强 | 2506216290101000225 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 78.5 | 90.6 | |
204 | 蒋欣洋 | 2506216290101000226 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 75 | 80.2 | |
205 | 陈梅 | 2506216290101000227 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 77 | 80.2 | |
206 | 孙宇航 | 2506216290101000228 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 81 | 78.6 | |
207 | 汪洋 | 2506216290101000229 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 65 | 82.4 | |
208 | 刘乾鑫 | 2506216290101000230 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 63.5 | 74.8 | |
209 | 陈斐 | 2506216290101000231 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 78.5 | 76.6 | |
210 | 孙浩 | 2506216290101000232 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 78.5 | 81.4 | |
211 | 唐浩燃 | 2506216290101000233 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 61 | 83.2 | |
212 | 卞勤浩 | 2506216290101000234 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 70 | 90.6 | |
213 | 桂斌 | 2506216290101000235 | 建筑瓦工 | 四级 | 2022建施2 | 75.5 | 93 | |
214 | 邸韵佳 | 2506216290101000184 | 建筑瓦工 | 五级 | 2022环艺 | 36.5 | 47 | |
215 | 林诗翰 | 2506216290101000185 | 建筑瓦工 | 五级 | 2022环艺 | 54 | 68.8 | |
216 | 肖依峰 | 2506216290101000186 | 建筑瓦工 | 五级 | 2022环艺 | 44 | 66 | |
217 | 丁洪婷 | 2506216290101000187 | 建筑瓦工 | 五级 | 2022环艺 | 51 | 66 | |
218 | 张雄 | 2506216290101000188 | 建筑瓦工 | 五级 | 2022环艺 | 59 | 88.8 | |
219 | 周雨萌 | 2506216290101000189 | 建筑瓦工 | 五级 | 2022环艺 | 54 | 70.8 | |
220 | 李羿豪 | 2506216290101000190 | 建筑瓦工 | 五级 | 2022环艺 | 42.5 | 80 | |
221 | 廖金枝 | 2506216290101000191 | 建筑瓦工 | 五级 | 2022环艺 | 47.5 | 80 | |
222 | 谢文杰 | 2506216290101000192 | 建筑瓦工 | 五级 | 2022环艺 | 56.5 | 91.8 | |
223 | 肖思雨 | 2506216290101000193 | 建筑瓦工 | 五级 | 2022环艺 | 59.5 | 74.6 | |
224 | 卿朕溢 | 2506216290101000194 | 建筑瓦工 | 五级 | 2022环艺 | 50 | 77.8 | |
225 | 周怡 | 2506216290101000195 | 建筑瓦工 | 五级 | 2022环艺 | 56.5 | 77.8 | |
226 | 邓万程 | 2506216290101000196 | 建筑瓦工 | 五级 | 2022环艺 | 61.5 | 74.6 | |
227 | 杨文博 | 2506216290101000197 | 建筑瓦工 | 五级 | 2022环艺 | 58.5 | 91.6 | |
228 | 黄梦洋 | 2506216290101000198 | 建筑瓦工 | 五级 | 2022环艺 | 52.5 | 91.6 | |
229 | 吉浩天 | 2506216290101000236 | 建筑瓦工 | 五级 | 2022环艺 | 54.5 | 68.8 | |
230 | 李力恒 | 2506216290101000237 | 建筑瓦工 | 五级 | 2022环艺 | 52.5 | 62.8 | |
231 | 陈王雨菲 | 2506216290101000238 | 建筑瓦工 | 五级 | 2022环艺 | 57 | 91.8 | |
232 | 李力阳 | 2506216290101000239 | 建筑瓦工 | 五级 | 2022环艺 | 56 | 95.2 | |
233 | 王静娴 | 2506216290101000240 | 建筑瓦工 | 五级 | 2022环艺 | 55 | 70.8 | |
234 | 杨紫嫣 | 2506216290101000241 | 建筑瓦工 | 五级 | 2022环艺 | 53.5 | 76.2 | |
235 | 何静雯 | 2506216290101000242 | 建筑瓦工 | 五级 | 2022环艺 | 60 | 76.2 | |
236 | 王春江 | 2506216290101000243 | 建筑瓦工 | 五级 | 2022环艺 | 52 | 88.8 | |
237 | 孔祥睿 | 2506216290101000244 | 建筑瓦工 | 五级 | 2022环艺 | 52 | 95.2 | |
238 | 隆希 | 2506216290101000245 | 建筑瓦工 | 五级 | 2022环艺 | 57.5 | 90 | |
239 | 黄清灵 | 2506216290101000246 | 建筑瓦工 | 五级 | 2022环艺 | 44 | 89 | |
240 | 杨涛 | 2506216290101000247 | 建筑瓦工 | 五级 | 2022环艺 | 56.5 | 89 | |
241 | 范娟 | 2506216290101000248 | 建筑瓦工 | 五级 | 2022环艺 | 45.5 | 84.6 | |
242 | 李馨蓓 | 2506216290101000249 | 建筑瓦工 | 五级 | 2022环艺 | 59 | 84.6 | |
